Аренда спецтехники в Киеве
Ежегодно сотрудничество с компаниями, которые предоставляют соответствующие модели спецтехники в аренду, становится все более востребованным. Обусловлено это несколькими преимуществами:
- Благодаря тому, что арендовать можно практически любую модель техники, проблем с выполнением процессов на стройплощадке не будет. Выбирать можно технику с соответствующим функционалом.
- Чтобы содержать спецтехнику в отличном состоянии, необходимо тратить немало времени, сил, средств. Отдавая предпочтение сотрудничеству с арендодателями, можно избавиться от этих статей расходов.
- В случае если спецтехника выходит из строя, то компания-арендодатель предоставляют другую модель взамен.
- При необходимости вместе со спецтехникой в аренду предоставляется и оператор, имеющий соответствующий опыт. Это более выгодно, чем нанимать оператора со стороны.
№ | Вид транспортного средства | Стоимость услуги (смена, 8 часов), грн. | Стоимость доставки, грн. |
1 | Самосвал 20 т. | от 5500 | |
2 | Самосвал 25 т. | от 5800 | |
3 | Самосвал 30 т. | от 6700 | |
4 | Самосвал 40 т. | от 7500 | |
5 | Экскаватор JCB 360, ковш 2,2 | от 13 000 | 10000 |
6 | Экскаватор JCB 360 гидромолот | от 15 000 | 10000 |
7 | Hitachi 350, ковш 1,8 | от 12 000 | 8000 |
8 | Бульдозер ДТ-75 7 т. | 4500 | 4600 |
9 | Бульдозер Т-170 15 т. | 7600 | 6000 |
10 | Манипулятор бортовой 10т./6м. | от 7500 | |
11 | Манипулятор бортовой 20т./9м. | от 8000 | |
12 | Экскаватор JCB 3сх 0,3 м3 | 6000 | |
13 | Экскаватор JCB 4сх 0,3 м3 | 6500 | |
15 | Автокран Машека 25т. 28м. | 7600 | |
16 | Мини погрузчик BOB CAT 2.6 т./700 кг. | 4800 | 3000 |
17 | Мини погрузчик BOB CAT 3,5 т./900 кг. | 5400 | 3000 |
18 | Мини экскаватор 1,5 т. | 4800 | 3000 |
19 | Мини экскаватор 3,5 т. | 5000 | 3000 |
20 | Мини экскаватор 4,0 т. | 5400 | 3000 |
Аренда спецтехники в Киеве: